Aquesta és la llista dels 25 millors pel·lícules de la dècada del 2010-2019 segons 250 especialistes
Al costat de la pel·lícula hi hem posat la puntuació de FilmAffinity i de IMDB
1-Mad Max (2015) (7,1) (8,1)
2-El árbol de la vida (2011) (5,9) (6,8)
3-Moonlight (2016) (6,8) (7,4)
4-Boyhood (2014) (7,3) (7,9)
5-Red social (2010) (6,8) (7,7)
6-The Master (Paul Thomas Anderson) (2012) (6,3) (7,2)
7-Roma (2018) (7,1) (7,7)
8-El hilo invisible (2017) (6,8) (7,5)
9-Nader y Simin, una separación (2011) (7,7) (8,3) Filmin
10-A propósito de Llewyn Davis (2013) (6,7) (7,5)
11-Déjame salir (2017) (6,3) (7,7)
12. Under the Skin (Jonathan Glazer) (2013( (5,8) (6,3)
13. Carol (Todd Haynes) (2015) (7,0) (7,2)
13. Margaret (Kenneth Lonergan) (2011) (5,8) (6,4)
15. Toni Erdmann (Maren Ade) (2016) (6,4) (7,4)
16. Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas (Apichatpong Weerasethakul) (2010) (6,0) (6,7)
17. Twin Peaks: The Return (David Lynch) (2017) (7,8) (8,5)
18. Her (Spike Jonze) (2013) (7,5) (8,0)
18. Call Me by Your Name (Luca Guadagnino) (2017) (7,4) (7,9)
20. The Act of Killing (Joshua Oppenheimer) (2012) (7,8) (8,2)
20. Origen (Christopher Nolan) (2010) (8,0) (8,8)
20. Holy Motors (Léos Carax) (2012) (6,3) (7,1)
21. La ciudad de las estrellas: La La Land (Damien Chazelle) (2016) (7,5) (8,0)
21. 12 años de esclavitud (2013) (7,3) (8,1)
23. Copia certificada (Abbas Kiarostami) (2010) (6,3) (7,3)
24. The Florida Project (Sean Baker) (2017) (7,1) (7,6)
24. Amor (Michael Haneke) (2012) (7,6) (7,9)
25. Ida (Pawel Pawlikowski) (2013) (6,9) (7,4)
(*)
De color vermell hem pintat les pel·lícules que podrien ser una "anomalia" en aquesta llista perquè tenen una puntuació més alta a FilmAffinity i IMDB en relació al que correspon a aquesta la llista (puntuació superior a 7,0 a FilmAffinity i IMDB)
ALTRES LLISTES
Esquire
1. La red social (2010) (6,8) (7,7)
2. Antes del anochecer (2013) (7,3) (7,9)
3. MadMax (2015) (7,1) (8,1)
4. Call me by your name (2017) (7,4) (7,9)
5. Whiplash (2014) (7,8) (8,5)
6. Érase una vez en Hollywood (2019) (7,1) (7,8)
7. Langosta (2015) Yorgos Lanthimos (6,6) (7,1)
8. La doncella (2016) Park Chan-wook (7,6) (8,1)
9. Moonlight (2016) (6,8) (7,4)
10. Paddington 2 (2017) (6,8) (7,8)
Hem pintat de color blau les novetats d'aquesta llista respecte a l'anterior
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada