 |
| Imatge generada amb ChatGPT |
Un dia fas anys i penses: ja he arribat als N anys i encara que són molts anys, hi ha gent que no hi ha arribat i vaig començar a fer una llista d'Excel amb l'edat que va morir gent famosa.
De tant en tant, penso amb algú en concret i l'afegeixo a la llista.
Tot seguit mostro la llista dels que van marxar abans dels 51 anys.
Paradoxalment, la persona més jove de la llista,
Tutankamon (17 anys) segurament va ser juntament amb la
Nefertiti (40 anys) qui van arribar a tenir més poder de tots.
| Edat mort | Nom | Naixement | Defunció |
| 17 | Tutankamon | -1342 | -1325 |
| Ritchie Valens (La Bamba) | 1941 | 1959 |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | Buddy Holly | 1936 | 1959 |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | Kurt Cobain | 1967 | 1994 |
| Jimi Hendrix | 1942 | 1970 |
| Amy Winehouse | 1983 | 2011 |
| Jim Morrison | 1943 | 1971 |
| Janis Joplin | 1943 | 1970 |
| Robert Johnson (bluesman) | 1911 | 1938 |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | Joan Salvat-Papasseit | 1894 | 1924 |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | Stevie Ray Vaughn | 1954 | 1990 |
| 36 | | | |
| 37 | Ada Lovelace (1a informàtica) | 1815 | 1852 |
| Van Gogh | 1853 | 1890 |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | John Lennon | 1940 | 1980 |
| Nefertiti | 1330 | 1370 |
| Plató | -387 | -347 |
| 41 | | | |
| 42 | Alan Turing (Enigma) | 1912 | 1954 |
| Elvis Presley | 1935 | 1977 |
| 43 | John F. Kennedy | 1925 | 1968 |
| 44 | | | |
| 45 | Henry David Thoreau | 1817 | 1862 |
| 46 | Dolores O'riordan (Cranberries) | 1971 | 2018 |
| 47 | Frida Kahlo | 1907 | 1954 |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada